期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293537 | 21 | 大 | |||
3293536 | 03:29 | 6+9+1=16 | 15 | 大 | 对 |
3293535 | 03:25 | 4+7+3=14 | 12 | 小 | 错 |
3293534 | 03:22 | 7+8+8=23 | 18 | 大 | 对 |
3293533 | 03:18 | 8+7+2=17 | 06 | 小 | 错 |
3293532 | 03:15 | 2+8+4=14 | 18 | 大 | 对 |
3293531 | 03:11 | 4+3+3=10 | 17 | 大 | 错 |
3293530 | 03:08 | 2+1+9=12 | 04 | 小 | 对 |
3293529 | 03:04 | 4+9+8=21 | 18 | 大 | 对 |
3293528 | 03:01 | 4+6+0=10 | 16 | 大 | 错 |
3293527 | 02:57 | 5+1+4=10 | 06 | 小 | 对 |
3293526 | 02:54 | 1+9+7=17 | 04 | 小 | 错 |
3293525 | 02:50 | 9+8+6=23 | 08 | 小 | 错 |
3293524 | 02:47 | 2+2+1=05 | 16 | 大 | 错 |
3293523 | 02:43 | 5+4+2=11 | 19 | 大 | 错 |
3293522 | 02:40 | 8+1+8=17 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293536 | 16 | 大 | 双 | ||
3293535 | 14 | 大 | 双 | ||
3293534 | 23 | 大 | 单 | ||
3293533 | 17 | 大 | 单 | ||
3293532 | 14 | 大 | 双 | ||
3293531 | 10 | 小 | 双 | ||
3293530 | 12 | 小 | 双 | ||
3293529 | 21 | 大 | 单 | ||
3293528 | 10 | 小 | 双 | ||
3293527 | 10 | 小 | 双 | ||
3293526 | 17 | 大 | 单 | ||
3293525 | 23 | 大 | 单 | ||
3293524 | 05 | 小 | 单 | ||
3293523 | 11 | 小 | 单 | ||
3293522 | 17 | 大 | 单 | ||
3293521 | 14 | 大 | 双 | ||
3293520 | 14 | 大 | 双 | ||
3293519 | 14 | 大 | 双 | ||
3293518 | 20 | 大 | 双 | ||
3293517 | 10 | 小 | 双 | ||
3293516 | 11 | 小 | 单 | ||
3293515 | 12 | 小 | 双 | ||
3293514 | 10 | 小 | 双 | ||
3293513 | 10 | 小 | 双 | ||
3293512 | 08 | 小 | 双 | ||
3293511 | 06 | 小 | 双 | ||
3293510 | 10 | 小 | 双 | ||
3293509 | 22 | 大 | 双 | ||
3293508 | 21 | 大 | 单 | ||
3293507 | 12 | 小 | 双 | ||
3293506 | 13 | 小 | 单 | ||
3293505 | 07 | 小 | 单 | ||
3293504 | 20 | 大 | 双 | ||
3293503 | 10 | 小 | 双 | ||
3293502 | 11 | 小 | 单 | ||
3293501 | 10 | 小 | 双 | ||
3293500 | 19 | 大 | 单 | ||
3293499 | 02 | 小 | 双 | ||
3293498 | 05 | 小 | 单 | ||
3293497 | 17 | 大 | 单 | ||
3293496 | 14 | 大 | 双 | ||
3293495 | 06 | 小 | 双 | ||
3293494 | 18 | 大 | 双 | ||
3293493 | 15 | 大 | 单 | ||
3293492 | 21 | 大 | 单 | ||
3293491 | 16 | 大 | 双 | ||
3293490 | 12 | 小 | 双 | ||
3293489 | 11 | 小 | 单 | ||
3293488 | 07 | 小 | 单 | ||
3293487 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出21 13 17 15 14 14 08 10 08 11 |