期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247103 | 13 | 小 单 | |||
3247102 | 15:02 | 9+6+1=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3247101 | 14:59 | 6+1+9=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3247100 | 14:55 | 7+6+7=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3247099 | 14:52 | 2+8+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3247098 | 14:48 | 1+5+1=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3247097 | 14:45 | 7+3+4=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3247096 | 14:41 | 3+1+7=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3247095 | 14:38 | 9+4+9=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3247094 | 14:34 | 4+5+6=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3247093 | 14:31 | 7+3+3=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3247092 | 14:27 | 9+2+9=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3247091 | 14:24 | 2+6+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3247090 | 14:20 | 9+1+6=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3247089 | 14:17 | 0+6+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3247088 | 14:13 | 8+0+9=17 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247102 | 16 | 大 | 双 | ||
3247101 | 16 | 大 | 双 | ||
3247100 | 20 | 大 | 双 | ||
3247099 | 12 | 小 | 双 | ||
3247098 | 07 | 小 | 单 | ||
3247097 | 14 | 大 | 双 | ||
3247096 | 11 | 小 | 单 | ||
3247095 | 22 | 大 | 双 | ||
3247094 | 15 | 大 | 单 | ||
3247093 | 13 | 小 | 单 | ||
3247092 | 20 | 大 | 双 | ||
3247091 | 17 | 大 | 单 | ||
3247090 | 16 | 大 | 双 | ||
3247089 | 12 | 小 | 双 | ||
3247088 | 17 | 大 | 单 | ||
3247087 | 11 | 小 | 单 | ||
3247086 | 10 | 小 | 双 | ||
3247085 | 10 | 小 | 双 | ||
3247084 | 13 | 小 | 单 | ||
3247083 | 23 | 大 | 单 | ||
3247082 | 15 | 大 | 单 | ||
3247081 | 14 | 大 | 双 | ||
3247080 | 06 | 小 | 双 | ||
3247079 | 14 | 大 | 双 | ||
3247078 | 18 | 大 | 双 | ||
3247077 | 24 | 大 | 双 | ||
3247076 | 20 | 大 | 双 | ||
3247075 | 13 | 小 | 单 | ||
3247074 | 12 | 小 | 双 | ||
3247073 | 13 | 小 | 单 | ||
3247072 | 10 | 小 | 双 | ||
3247071 | 15 | 大 | 单 | ||
3247070 | 19 | 大 | 单 | ||
3247069 | 08 | 小 | 双 | ||
3247068 | 15 | 大 | 单 | ||
3247067 | 09 | 小 | 单 | ||
3247066 | 09 | 小 | 单 | ||
3247065 | 14 | 大 | 双 | ||
3247064 | 21 | 大 | 单 | ||
3247063 | 14 | 大 | 双 | ||
3247062 | 22 | 大 | 双 | ||
3247061 | 11 | 小 | 单 | ||
3247060 | 15 | 大 | 单 | ||
3247059 | 12 | 小 | 双 | ||
3247058 | 12 | 小 | 双 | ||
3247057 | 04 | 小 | 双 | ||
3247056 | 02 | 小 | 双 | ||
3247055 | 20 | 大 | 双 | ||
3247054 | 01 | 小 | 单 | ||
3247053 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【1】次 | ||
16后开出16 17 11 05 13 11 14 19 09 09 |