期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247111 | 20 | 大 双 | |||
3247110 | 15:30 | 9+7+1=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3247109 | 15:27 | 3+9+3=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3247108 | 15:23 | 2+4+5=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3247107 | 15:20 | 9+5+1=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3247106 | 15:16 | 4+5+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3247105 | 15:13 | 0+9+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3247104 | 15:09 | 8+6+9=23 | 22 | 大 双 | 对 |
3247103 | 15:06 | 9+8+2=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3247102 | 15:02 | 9+6+1=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3247101 | 14:59 | 6+1+9=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3247100 | 14:55 | 7+6+7=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3247099 | 14:52 | 2+8+2=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3247098 | 14:48 | 1+5+1=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3247097 | 14:45 | 7+3+4=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3247096 | 14:41 | 3+1+7=11 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247110 | 17 | 大 | 单 | ||
3247109 | 15 | 大 | 单 | ||
3247108 | 11 | 小 | 单 | ||
3247107 | 15 | 大 | 单 | ||
3247106 | 15 | 大 | 单 | ||
3247105 | 09 | 小 | 单 | ||
3247104 | 23 | 大 | 单 | ||
3247103 | 19 | 大 | 单 | ||
3247102 | 16 | 大 | 双 | ||
3247101 | 16 | 大 | 双 | ||
3247100 | 20 | 大 | 双 | ||
3247099 | 12 | 小 | 双 | ||
3247098 | 07 | 小 | 单 | ||
3247097 | 14 | 大 | 双 | ||
3247096 | 11 | 小 | 单 | ||
3247095 | 22 | 大 | 双 | ||
3247094 | 15 | 大 | 单 | ||
3247093 | 13 | 小 | 单 | ||
3247092 | 20 | 大 | 双 | ||
3247091 | 17 | 大 | 单 | ||
3247090 | 16 | 大 | 双 | ||
3247089 | 12 | 小 | 双 | ||
3247088 | 17 | 大 | 单 | ||
3247087 | 11 | 小 | 单 | ||
3247086 | 10 | 小 | 双 | ||
3247085 | 10 | 小 | 双 | ||
3247084 | 13 | 小 | 单 | ||
3247083 | 23 | 大 | 单 | ||
3247082 | 15 | 大 | 单 | ||
3247081 | 14 | 大 | 双 | ||
3247080 | 06 | 小 | 双 | ||
3247079 | 14 | 大 | 双 | ||
3247078 | 18 | 大 | 双 | ||
3247077 | 24 | 大 | 双 | ||
3247076 | 20 | 大 | 双 | ||
3247075 | 13 | 小 | 单 | ||
3247074 | 12 | 小 | 双 | ||
3247073 | 13 | 小 | 单 | ||
3247072 | 10 | 小 | 双 | ||
3247071 | 15 | 大 | 单 | ||
3247070 | 19 | 大 | 单 | ||
3247069 | 08 | 小 | 双 | ||
3247068 | 15 | 大 | 单 | ||
3247067 | 09 | 小 | 单 | ||
3247066 | 09 | 小 | 单 | ||
3247065 | 14 | 大 | 双 | ||
3247064 | 21 | 大 | 单 | ||
3247063 | 14 | 大 | 双 | ||
3247062 | 22 | 大 | 双 | ||
3247061 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出20 12 11 07 20 13 17 05 19 11 |