期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247139 | 17 | 大 单 | |||
3247138 | 17:08 | 2+2+5=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3247137 | 17:05 | 6+1+1=08 | 26 | 大 双 | 对 |
3247136 | 17:01 | 5+8+2=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3247135 | 16:58 | 3+2+8=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3247134 | 16:54 | 8+8+3=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3247133 | 16:51 | 1+3+8=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3247132 | 16:47 | 6+9+1=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3247131 | 16:44 | 9+1+0=10 | 02 | 小 双 | 对 |
3247130 | 16:40 | 2+0+0=02 | 07 | 小 单 | 对 |
3247129 | 16:37 | 4+7+1=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3247128 | 16:33 | 4+4+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3247127 | 16:30 | 6+6+2=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3247126 | 16:26 | 5+0+5=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3247125 | 16:23 | 0+2+3=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3247124 | 16:19 | 6+6+3=15 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247138 | 09 | 小 | 单 | ||
3247137 | 08 | 小 | 双 | ||
3247136 | 15 | 大 | 单 | ||
3247135 | 13 | 小 | 单 | ||
3247134 | 19 | 大 | 单 | ||
3247133 | 12 | 小 | 双 | ||
3247132 | 16 | 大 | 双 | ||
3247131 | 10 | 小 | 双 | ||
3247130 | 02 | 小 | 双 | ||
3247129 | 12 | 小 | 双 | ||
3247128 | 12 | 小 | 双 | ||
3247127 | 14 | 大 | 双 | ||
3247126 | 10 | 小 | 双 | ||
3247125 | 05 | 小 | 单 | ||
3247124 | 15 | 大 | 单 | ||
3247123 | 16 | 大 | 双 | ||
3247122 | 08 | 小 | 双 | ||
3247121 | 13 | 小 | 单 | ||
3247120 | 12 | 小 | 双 | ||
3247119 | 12 | 小 | 双 | ||
3247118 | 22 | 大 | 双 | ||
3247117 | 13 | 小 | 单 | ||
3247116 | 17 | 大 | 单 | ||
3247115 | 12 | 小 | 双 | ||
3247114 | 20 | 大 | 双 | ||
3247113 | 22 | 大 | 双 | ||
3247112 | 15 | 大 | 单 | ||
3247111 | 12 | 小 | 双 | ||
3247110 | 17 | 大 | 单 | ||
3247109 | 15 | 大 | 单 | ||
3247108 | 11 | 小 | 单 | ||
3247107 | 15 | 大 | 单 | ||
3247106 | 15 | 大 | 单 | ||
3247105 | 09 | 小 | 单 | ||
3247104 | 23 | 大 | 单 | ||
3247103 | 19 | 大 | 单 | ||
3247102 | 16 | 大 | 双 | ||
3247101 | 16 | 大 | 双 | ||
3247100 | 20 | 大 | 双 | ||
3247099 | 12 | 小 | 双 | ||
3247098 | 07 | 小 | 单 | ||
3247097 | 14 | 大 | 双 | ||
3247096 | 11 | 小 | 单 | ||
3247095 | 22 | 大 | 双 | ||
3247094 | 15 | 大 | 单 | ||
3247093 | 13 | 小 | 单 | ||
3247092 | 20 | 大 | 双 | ||
3247091 | 17 | 大 | 单 | ||
3247090 | 16 | 大 | 双 | ||
3247089 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出15 15 09 06 15 20 22 06 12 16 |